记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2019-06-11 | 6200元/平米 | |||
2015-12-10 | 6300元/平米 | 空中墅 | ||
2015-12-10 | 4800元/平米 | 春晓组团 80㎡两房面价约38万,120㎡3 1房60万,134㎡3 2房,66万 | ||
2015-07-29 | 4900元/平米 | 剑桥郡组团 | ||
2014-03-21 | 5000元/平米 | 麓湖春晓新品价格 | ||
2013-07-20 | 6800元/平米 | 麓湖北岸“空中墅”新品价格 | ||
2013-04-02 | 208万元/套 | 花样年麓湖国际社区“见南山”组团联排别墅208万元/套,限量8席。 | ||
2013-04-01 | 38万元/套 | 80㎡两房面价约38万,120㎡3 1房60万,134㎡3 2房,66万 |
最新点评
精彩点评
网友
确实不错,,这个盘.
确实不错,,这个盘.
网友
确实不错,,这个盘.
确实不错,,这个盘.