记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2018-05-10 | 8500元/平米 | 11000元/平米 | 15000元/平米 | 春天2#(建面50㎡—79㎡、60# (建面90㎡—136㎡) 即将推出 |
2016-08-23 | 7200元/平米 | 8500元/平米 | ||
2016-04-05 | 7100元/平米 | 8500元/平米 | ||
2016-04-05 | 6800元/平米 | 8500元/平米 | 商铺 | |
2014-07-08 | 8500元/平米 | |||
2014-05-09 | 9600元/平米 | |||
2013-11-09 | 8800元/平米 |
最新点评
精彩点评
网友
所有条件一般
房子质量还行,但服务员服务质量不高
网友
彰泰春天
小区设施几个月都修不好。下水管道没修好。