记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2012-02-03 | 9000元/平米 | |||
2011-12-06 | 12000元/平米 | 2号楼价格 | ||
2011-09-28 | 9500元/平米 | 14000元/平米 | 在售2#楼价格 | |
2011-09-13 | 12000元/平米 | 2号楼价格 | ||
2011-05-04 | 10000元/平米 | 13000元/平米 | 暂无折扣优惠 | |
2011-03-14 | 9400元/平米 | 少量124㎡、143㎡三房 | ||
2011-01-17 | 9000元/平米 | 13000元/平米 | 二期在售现房价格 | |
2010-12-14 | 9000元/平米 | 60多套现房均价 | ||
2010-10-28 | 9000元/平米 |
最新点评
精彩点评