记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2014-07-14 | 8150元/平米 | |||
2014-07-14 | 8150元/平米 | |||
2014-03-26 | 9000元/平米 | |||
2012-12-26 | 7000元/平米 | 四期价格 | ||
2012-08-25 | 7500元/平米 | 四期阔景122㎡至125㎡三房,95㎡二房火爆推出,开盘当天劲销80%。 | ||
2012-07-05 | 7000元/平米 | 8000元/平米 | 四期新房源预计九月初推出 | |
2012-05-07 | 6500元/平米 | 上期房源价格 四期新房源近期推出 | ||
2012-01-09 | 8000元/平米 | |||
2011-05-10 | 6500元/平米 | 7000元/平米 | 7800元/平米 |
最新点评
精彩点评
网友
桂林万象城四期益佳苑的业主,希望我们大家
桂林万象城四期益佳苑的业主,希望我们大家
网友
售后不好
售后很不好!验房时楼板开裂,推拉门不平,