记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2012-02-03 | 6000元/平米 | 6380元/平米 | 起价6000元/平方米,均价6380元/平方米 | |
2011-12-01 | 6300元/平米 | 49#—51#楼 | ||
2011-08-31 | 21000元/平米 | 27000元/平米 | 商铺价格 | |
2011-06-08 | 9000元/平米 | 27000元/平米 | 商铺价格 | |
2011-01-22 | 5300元/平米 | 在售房源均价 | ||
2010-10-28 | 4900元/平米 | 在售少量剩余房源价格 | ||
2009-07-27 | 2800元/平米 | 3400元/平米 |
最新点评
精彩点评