记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2019-11-04 | 5800元/平米 | |||
2019-08-14 | 6800元/平米 | 7500元/平米 | 在售高层 | |
2019-05-13 | 5700元/平米 | 五月交房,载誉新推。 彰泰·欢乐颂 建面约87-138㎡瞰景美宅,实得单价4666元/㎡起,恭迎品鉴。 行政圈·繁华芯·亲融大城 欢乐颂小学交付在即,敬请期待 | ||
2018-07-24 | 7500元/平米 | 7800元/平米 | 16#楼87-125㎡在售。 | |
2017-10-30 | 6200元/平米 | 高层均价6200元/㎡,洋房7000元/㎡ | ||
2017-07-25 | 5200元/平米 |
最新点评
精彩点评