记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2021-01-18 | 6500元/平米 | |||
2020-09-23 | 5988元/平米 | 精装美宅 | ||
2020-06-08 | 6700元/平米 | 在售楼栋为20# 23# 34# | ||
2020-02-21 | 6500元/平米 | |||
2019-01-23 | 7500元/平米 | |||
2018-08-15 | 7500元/平米 | |||
2018-04-12 | 7200元/平米 | 桂林恒大城二期新品加推,开盘享85折钜惠;一期95—128㎡(建面)臻稀三房 9折钜惠,再减30000元;影城金铺即将耀世开盘,85折钜惠仅限当日; 23—200㎡ 灵动金铺,认筹5万抵10万 | ||
2018-04-11 | 7200元/平米 | |||
2018-01-03 | 6588元/平米 | 桂林恒大城,城西核芯,舒居山水御湖城,6588元/㎡起。 | ||
2017-12-08 | 6900元/平米 | 不负久等,众望归来。恒大入桂10周年,感恩回馈!12月9日,19号楼人气户型82/116平方米两房三房,盛大加推,认筹1万享3万。 | ||
2017-10-17 | 6599元/平米 | 不负久等,众望归来。恒大入桂10周年,感恩回馈!12月9日,19号楼人气户型82/116平方米两房三房,盛大加推,认筹1万享3万。 |
最新点评
精彩点评