记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2021-10-19 | 4500元/平米 | 5000元/平米 | 78-160㎡实景现房 | |
2020-09-09 | 6200元/平米 | 高层6000-6500元/㎡,洋房元6500-7000/㎡ | ||
2019-11-22 | 6700元/平米 | 洋房均价6700元/㎡ 面积段114-160㎡ | ||
2019-11-22 | 5700元/平米 | 高层均价价5700元/㎡,5#加推,78、98㎡,明星户型 | ||
2019-09-22 | 6800元/平米 | |||
2019-03-30 | 6200元/平米 |
最新点评
精彩点评
网友
万达大都会
很好 哦 不错,,,,