记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2013-04-18 | 4400元/平米 | |||
2012-12-06 | 4600元/平米 | |||
2012-04-24 | 4500元/平米 | 1#、2#楼4500元/㎡,3#楼5000元/㎡ | ||
2012-03-16 | 4300元/平米 | 4500元/平米 | 79-169㎡电梯洋房、43㎡单间配套,起价4300元/㎡ | |
2012-01-15 | 4400元/平米 | 43平方米准现房房源价格 | ||
2011-10-20 | 4300元/平米 | 实际准现房价格 | ||
2011-06-02 | 4300元/平米 | 一次性98折,按揭99折 | ||
2011-05-11 | 4200元/平米 | 清水房4200元/㎡,精装小户型4800元/㎡ | ||
2011-01-27 | 4000元/平米 | 全款98折,按揭99折 | ||
2010-12-23 | 3298元/平米 | 3298起价 | ||
2010-12-06 | 3000元/平米 | 9000元/平米 | 3000元/平米起价 |
最新点评
精彩点评
网友
开发商无信用
最重要的说的精装房太垃圾
网友
开发商无信用
开发商在宣传上说的东西基本上都没有