记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2013-04-18 | 4000元/平米 | |||
2012-01-10 | 4200元/平米 | 19#20#楼价格 | ||
2011-12-26 | 4200元/平米 | 13#、19#、20#价格 | ||
2011-09-22 | 4000元/平米 | 19#号楼价格 | ||
2011-09-13 | 3680元/平米 | 95折优惠 | ||
2011-07-28 | 4000元/平米 | 19#楼价格 | ||
2011-07-04 | 4200元/平米 | 全款97折,按揭98折 | ||
2011-06-03 | 4001元/平米 | 4200元/平米 | 19# | |
2011-03-28 | 4000元/平米 | 按揭98折,一次性97折 | ||
2011-02-16 | 3600元/平米 | 19#剩余房源均价 | ||
2010-12-21 | 2900元/平米 | 起价2900元/平米 | ||
2010-10-28 | 3300元/平米 | 19#均价 | ||
2009-09-04 | 2308元/平米 | 2400元/平米 |
最新点评
精彩点评
网友
啊啊啊啊
不行,质量问题啊
网友
都市心语的房子质量很不好
这个楼盘的房子质量很不好