记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2014-10-30 | 6666元/平米 | |||
2014-07-09 | 8500元/平米 | 第四期,49号楼均价 | ||
2012-12-20 | 7400元/平米 | 三期住宅价格 | ||
2011-11-17 | 7200元/平米 | 20#21#22#楼价格 | ||
2011-10-14 | 7100元/平米 | 7300元/平米 | 20#21#22#楼价格 | |
2011-07-31 | 6600元/平米 | 三期预约参与“1万充抵2万”活动 | ||
2011-07-31 | 7300元/平米 | |||
2011-06-16 | 6600元/平米 | 推二期77-218㎡珍藏级户型,公摊低 | ||
2011-05-23 | 6600元/平米 | 7900元/平米 | 三四房均价6600元/㎡,复式7900元/㎡ | |
2011-03-16 | 6900元/平米 | 大户型价格 | ||
2011-01-26 | 6700元/平米 | 所有在售房源均价 | ||
2010-12-06 | 6700元/平米 | 二期江景洋房均价 | ||
2010-10-26 | 5000元/平米 | 建面价格 |
最新点评
精彩点评