记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2013-06-14 | 3680元/平米 | 一口价3680元/㎡起 | ||
2013-04-18 | 4200元/平米 | |||
2012-04-12 | 4100元/平米 | |||
2012-02-20 | 4500元/平米 | 紫荆湖组团价格 | ||
2011-10-28 | 4200元/平米 | 4500元/平米 | 新组团紫荆湖价格 | |
2011-09-23 | 3698元/平米 | A11#楼限价房价格 | ||
2011-06-16 | 3900元/平米 | A9、A11#楼价格 | ||
2011-04-21 | 3900元/平米 | 4000元/平米 | A9#、A11#楼价格 | |
2011-04-02 | 3800元/平米 | A9#、A11#楼价格 | ||
2011-01-19 | 3900元/平米 | A9#、A11#楼价格 | ||
2010-12-18 | 3800元/平米 | A9#、A11#楼价格 | ||
2010-12-02 | 3600元/平米 | A9#、A11#楼价格 | ||
2010-11-18 | 3500元/平米 | A9#、A11#楼价格 | ||
2008-07-25 | 2200元/平米 | A9#、A11#楼价格 |
最新点评
精彩点评
网友
差书当头
发展商不讲信用,从设计说是圾,
网友
真实的生活
你想远离网络世界吗?你想天天让小偷光顾吗