记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2012-03-07 | 6800元/平米 | 6#楼仅余少量房源在售,均价区间6500元/㎡-6800元/㎡ | ||
2011-11-18 | 6500元/平米 | 6800元/平米 | 6#楼价格 | |
2011-09-29 | 6500元/平米 | 7100元/平米 | 在售6#价格 | |
2011-08-15 | 6500元/平米 | 6#楼价格 | ||
2010-11-04 | 3900元/平米 | 6#楼接受咨询 | ||
2007-08-27 | 3100元/平米 | 复式楼建面价格,建筑面积在200平米以上 | ||
2007-06-01 | 2500元/平米 | 7楼三房的建面价格 | ||
2006-10-29 | 2640元/平米 |
最新点评
精彩点评
网友
小区物业很差,房屋间距很近
小区物业非常的差,偷盗成风了,我住进来几