记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2013-07-05 | 6100元/平米 | |||
2012-03-29 | 5145元/平米 | 5700元/平米 | 阳光叠彩5号楼 | |
2012-01-31 | 5700元/平米 | 5#楼房源价格 | ||
2011-09-28 | 5280元/平米 | 2号楼价格,目前已售罄,5号会员招募中 | ||
2011-07-17 | 4710元/平米 | 5280元/平米 | 2号楼开盘 | |
2011-06-28 | 5100元/平米 | 6#楼剩余房源,单间配套及顶楼户型 | ||
2011-04-06 | 5000元/平米 | 按揭99折,一次性付款98折 | ||
2011-03-03 | 4900元/平米 | |||
2011-02-22 | 5000元/平米 | |||
2011-01-24 | 4900元/平米 | 6#楼均价 | ||
2010-12-15 | 4300元/平米 | |||
2008-08-01 | 2900元/平米 | 建面价格 | ||
2008-07-09 | 2800元/平米 | 建面价格 | ||
2008-01-31 | 2700元/平米 | 楼梯房建面价格,电梯楼建面均价2800元/平方米. | ||
2007-11-30 | 2500元/平米 | 建面均价,16#:2500元/平米,8#:2800元/平米 |
最新点评
精彩点评
网友
叠彩业主
叠彩阳光物业管理跟流氓没两样!!!有带黑
网友
无良开发商
虚假广告,销售经理态度差...