| 城 区 | 临桂新区 |
| 地 址 | 西城区机场路与西城北路交汇处(西城北路尾机场路旁) |
| 售楼地址 | 桂林机场路与西城北路交汇处(西城北路尾机场路旁) |
| 售楼处电话 | 0773-5593226/3661212 |
| 价格详情 | 均价4400元/平米 |
| 开发商 | 桂林市耀辉投资发展有限公司 |
| 投资商 | 桂林市耀辉投资发展有限公司 |
| 预售许可证 | 临房预售字[2010]052 |
| 建筑类型 | 塔楼 多层 小高层 |
| 物业类别 | 普通住宅 商铺 |
| 开盘时间 | 2013-04-26 |
| 入住时间 | 2012-12-01 |
| 装修状况 | 毛坯 |
| 项目特色 | 暂无 |
| 产权年限 | 70年 |
| 容积率 | 3.12 |
| 绿化率 | 35% |
| 总户数 | 1709 当期户数100户 |
| 按揭银行 | 中国建设银行 |
| 整合推广公司 | 广州超卓广告 |
| 建筑设计 | 北京中华建设计研究院有限公司 |
| 建筑施工 | 桂林市第伍建筑安装工程有限责任公司 |
| 工程进度 | 5#楼建至第8层(2012-06-28) |
| 占地面积 | 106667平方米 |
| 建筑面积 | 360000平方米 |
| 交通状况 | 61路公交车、85路公交车到西城北路尾站下车 |
| 项目配套 | 超市
停车场 ,街铺 |
| 建材装修 | 屋面:隔热、保湿材料各类及厚度,挤塑聚笨板30MM; |
| 楼层状况 | 多层、小高层、高层 |
| 停车位信息 | 地下停车场 |