记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2015-08-10 | 4300元/平米 | 在售13#14# | ||
2013-04-27 | 4400元/平米 | |||
2013-04-26 | 4300元/平米 | 25#.26#在售的 | ||
2012-06-13 | 4100元/平米 | |||
2012-02-22 | 3900元/平米 | 住宅房源价格 | ||
2012-02-07 | 4000元/平米 | 住宅价格 | ||
2012-01-06 | 3880元/平米 | 3900元/平米 | 两房和复式楼价格 | |
2011-12-07 | 3880元/平米 | 3900元/平米 | 两房和复式楼价格 | |
2011-11-01 | 4000元/平米 | 在售5#、6#、7#、8#价格 |
最新点评
精彩点评
网友
好地盘造出这么难看、低矮的楼房,很不美观
美好家园相邻印象桂林和机场路,可以说地盘