记录日期 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格描述 |
2013-08-09 | 5300元/平米 | 住宅价格 | ||
2013-04-02 | 5000元/平米 | |||
2012-06-18 | 4550元/平米 | 住宅价格 | ||
2012-04-28 | 4500元/平米 | 170平米4 1房/220平米空中叠墅 | ||
2012-03-16 | 5000元/平米 | |||
2012-02-13 | 4500元/平米 | 半岛组团现房价格 | ||
2012-01-17 | 4500元/平米 | 半岛组团现房价格 | ||
2011-10-27 | 4328元/平米 | 半岛组团现房价格 | ||
2011-10-20 | 4380元/平米 | 半岛组团现房价格 | ||
2011-10-08 | 4370元/平米 | 限时特价房价格 | ||
2011-09-22 | 4380元/平米 | 大户型及叠拼别墅价格 | ||
2011-08-26 | 4320元/平米 | 一期半岛组团价格 | ||
2011-06-08 | 4900元/平米 | 3、4房、复式楼及半岛别墅 | ||
2011-05-06 | 4200元/平米 | |||
2011-04-28 | 4900元/平米 | 所售四房二厅二卫房源 | ||
2011-03-22 | 5500元/平米 | 半岛叠墅价格 | ||
2011-03-08 | 4800元/平米 | 准现房均价 | ||
2011-01-22 | 4700元/平米 | 在售准现房价格 | ||
2010-12-21 | 4500元/平米 | 均价4500元/平米 | ||
2010-11-02 | 4300元/平米 |
最新点评
精彩点评
网友
有潜力的小区
虽然在城南,但是价格相对桂林市区的楼盘是
网友
物业真的差吗?为什么管 理费还说1.5元